水洗唛打印机t432的特征:
1、打印速度最高可达8 ips
2、独特前后双光电对设计,精准定位,高效打印
3、打印头设计模组化,易拆好装
4、超大储存,ddr2 ram 128 mb,flash 256mb
5、支持多种接口,usb host,串口,b型usb,以太网口为标配,wi- fi和蓝牙模组选配
6、3.5英寸彩色液晶显示屏,支持触控,配合usb host可轻松实现脱机操作
7、应用耗材广泛,支持超宽领域需求
8、免费软件bartender可便捷编辑标签
9、国产化品牌, 支持国产系统
型号 | t432 | |
打印规格 | 打印方式 | 热转印/热敏 |
打印分辨率 | 300 dpi | |
打印速度 | 8 ips( 每秒打印一张200mm标签) | |
最大打印宽度 | 106毫米(300 dpi) | |
打印长度 | 1524毫米(300 dpi) | |
打印介质规格 | 打印协议 | 兼容zpl-ii, epl2, dpl |
宽度 | 25.4毫米 ~ 118毫米 | |
厚度 | 0.06毫米~0.25毫米 | |
纸仓支持最大纸卷外径 | 127毫米 | |
介质类型 | 水洗唛、连续纸、模切纸、标签纸、黑标纸、穿孔纸 | |
碳带规格 | 类型 | 蜡基, 树脂基, 混合基 |
宽度 | 30毫米 ~ 110毫米 | |
内径 | 25.4毫米 | |
最大碳带长度 | 300米 | |
字体规格 | 内建字体 | 字母数字, 简体中文, 繁体中文, 29种国际字符集 |
用户自定义字体 | 支持 | |
条码规格 | 一维码 | upc-a, upc-e, ean128, codabar, code128, code39, code93, ean-8, ean-13, ucc/ean128, postnet, itf14, hibc, msi, plessey, telepen, fim, gs1 databar, german post code, planet 11 & 13, japanese postnet, interleaved 2 of 5, standard 2 of 5, industrial 2 of 5, logmars, code11 |
二维码 | code49, codablock, pdf417, data matrix, maxicode, qr code,micropdf471, aztec | |
传感器配置 | 缝标侦测器 | 透射式, 中置, 两个 |
黑标侦测器 | 反射式, 全程可移动 | |
其它 | 缺纸侦测, 碳带用尽侦测, 开盖侦测, 打印头温度侦测 | |
通讯接口 | 标配 | 1个usb3.0接口;1个rs232串口;1个100/1000mps以太网口;1个usb host |
通知方式 | 光电指示 | 外置三色指示灯提醒 |
操作界面 | 3.5英寸彩色触控屏(支持键控) | |
实时时钟 | 配备 | |
存储器 | 内存 | 128 mb |
闪存 | 256 mb | |
电气参数 | 输入 | 交流100~240伏特, 50~60赫兹 |
输出 | 直流24伏特, 2.5安培 | |
环境参数 | 工作温度及相对湿度 | 5℃ ~ 50℃, 相对湿度20% ~ 90%, 无凝露 |
存储 | -40℃ ~ 60℃, 相对湿度10% ~ 90%, 无凝露 | |
软件 | 打印机驱动运行环境 | windows 7/8/8.1/10, windows server 2008/2012/2016, linux, macos |
适用标签设计软件 | bartender 2016 ultralite | |
选配件 | 支持旋刀式自动切刀, 标签剥离模组, 外置纸卷支架 | |
rfid模块【支持符合epc class1/gen 2、iso18000-6c标准的电子标签读写;工作频率fcc 902~928mhz,功率可调;】 | ||
外观尺寸 | 308×250×180( 长×宽×高, 毫米) | |
重量(千克) | 2.85 | |
安全规范 | ce emc(en 55022 class b), fcc emc(class a), ccc, rohs |
保持您的hprt打印机的最新下载