固定式条码扫描器hp-1207wa的特征:
1、物体自感应,瞬间开启识别模式
2、自主研发核心解码技术,卓越的屏幕码识读性能
3、超大识读窗口,识读各种尺寸屏幕条码
4、漫反射式补光,快速识读不同亮度屏幕条码
扫描参数 | 图像传感器 | cmos |
像素 | 640*480 | |
照明 | 白光led | |
识读码制 | 2d: pdf417, qr code, data matrix, hanxin, maxicode etc 1d: code128, ucc/ean-128, aim128, ean-8, ean-13, isbn/issn, upc-e,upc-a, interleaved 2 of 5, itf-6, itf-4, matrix 2 of5,industrial 25, standard 25,code39, codabar, code 93, code 11,plessey, msi-plessey, rss-14、 rss-limited、 rss-expand etc. | |
识别精度 | ≥5mil | |
※ 典型识读景深 | 13mil ean:0mm‒55mm 20mil qr:0mm‒50mm 手机支付码(5.5寸屏幕):0mm‒120mm | |
条码灵敏度 | 倾斜 (pitch) ±60 ° 旋转 (tilt) 360° 偏转 (skew) ±60° | |
视场角 | 水平 40°,垂直 30 ° | |
符号反差 | ≥25% | |
机械物理参数 | 外观尺寸 | 64(h)* 85(φ) |
重量 | 188克 | |
提示方式 | 蜂鸣器,led指示灯 | |
系统接口 | usb键盘,usb虚拟串口 | |
触发方式 | 感应识读,连续识读 | |
电气环境参数 | 工作电压 | 5vdc±5% |
工作电流 | 待机:68ma;工作:150ma | |
工作温度 | -20 ℃~ 50℃ | |
储存温度 | -40℃~ 70℃ | |
相对湿度 | 5%~95%(无凝结 ) | |
静电防护 | ±8kv (空气放电 ),±4 kv(直接放电 ) | |
环境光照度 | 0~100,000lux | |
国际认证 | ce fcc rohs | |
※测试条件 | 环境温度=23℃; 环境照度=300lux 白炽灯; 识读景深取决于条码打印分辨率,对比度及环境光照 |
保持您的hprt打印机的最新下载